Rehearsal
Recorded run·17 Oct 2026, 23:35 UTC·Stripe test mode·runsandboxnot recorded
Run timeline
All 30 invoices matched what the plan predicted
Compared against 30 invoices Stripe produced on Test Clocks.
Invoices by customer type
Monthly Pro
14 invoices · all match
| Month | Predicted (USD) | Stripe (USD) | Discount pred / actual | Price id | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | USD 49.00 | USD 49.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8WDbzeqAhlasbupGN5vH | Match· paid |
| 1 | USD 49.00 | USD 49.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8WDbzeqAhlasbupGN5vH | Match· paid |
| 2 | USD 49.00 | USD 49.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8WDbzeqAhlasbupGN5vH | Match· paid |
| 3 | USD 49.00 | USD 49.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8WDbzeqAhlasbupGN5vH | Match· paid |
| 4 | USD 49.00 | USD 49.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8WDbzeqAhlasbupGN5vH | Match· paid |
| 5 | USD 49.00 | USD 49.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8WDbzeqAhlasbupGN5vH | Match· paid |
| 6 | USD 59.00 | USD 59.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
| 7 | USD 59.00 | USD 59.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
| 8 | USD 59.00 | USD 59.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
| 9 | USD 59.00 | USD 59.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
| 10 | USD 59.00 | USD 59.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
| 11 | USD 59.00 | USD 59.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
| 12 | USD 59.00 | USD 59.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
| 13 | USD 59.00 | USD 59.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
Annual Pro
2 invoices · all match
| Month | Predicted (USD) | Stripe (USD) | Discount pred / actual | Price id | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | USD 490.00 | USD 490.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8WDbzeqAhlas27IQ19zT | Match· paid |
| 12 | USD 590.00 | USD 590.00 | USD 0.00 / USD 0.00 | price_1URh8XDbzeqAhlasXSwPhXDR | Match· paid |
Monthly Pro with 20% forever coupon
14 invoices · all match
| Month | Predicted (USD) | Stripe (USD) | Discount pred / actual | Price id | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | USD 39.20 | USD 39.20 | USD 9.80 / USD 9.80 | price_1URh8WDbzeqAhlasbupGN5vH | Match· paid |
| 1 | USD 39.20 | USD 39.20 | USD 9.80 / USD 9.80 | price_1URh8WDbzeqAhlasbupGN5vH | Match· paid |
| 2 | USD 39.20 | USD 39.20 | USD 9.80 / USD 9.80 | price_1URh8WDbzeqAhlasbupGN5vH | Match· paid |
| 3 | USD 39.20 | USD 39.20 | USD 9.80 / USD 9.80 | price_1URh8WDbzeqAhlasbupGN5vH | Match· paid |
| 4 | USD 39.20 | USD 39.20 | USD 9.80 / USD 9.80 | price_1URh8WDbzeqAhlasbupGN5vH | Match· paid |
| 5 | USD 39.20 | USD 39.20 | USD 9.80 / USD 9.80 | price_1URh8WDbzeqAhlasbupGN5vH | Match· paid |
| 6 | USD 47.20 | USD 47.20 | USD 11.80 / USD 11.80 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
| 7 | USD 47.20 | USD 47.20 | USD 11.80 / USD 11.80 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
| 8 | USD 47.20 | USD 47.20 | USD 11.80 / USD 11.80 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
| 9 | USD 47.20 | USD 47.20 | USD 11.80 / USD 11.80 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
| 10 | USD 47.20 | USD 47.20 | USD 11.80 / USD 11.80 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
| 11 | USD 47.20 | USD 47.20 | USD 11.80 / USD 11.80 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
| 12 | USD 47.20 | USD 47.20 | USD 11.80 / USD 11.80 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
| 13 | USD 47.20 | USD 47.20 | USD 11.80 / USD 11.80 | price_1URh8WDbzeqAhlasy5R6wQnh | Match· paid |
Revenue impact
Invoiced over the horizon: starting price held for every invoice vs what Stripe billed after the migration.
Monthly Pro
+USD 80.00
USD 686.00 → USD 766.00 · 14 invoices
Annual Pro
+USD 100.00
USD 980.00 → USD 1,080.00 · 2 invoices
Monthly Pro with 20% forever coupon
+USD 64.00
USD 548.80 → USD 612.80 · 14 invoices